摘要:摘要:美国8月非农就业人数增长不及预期及前值,尽管工资增长数据表现有亮点,但一些部门就业出现显著的负增长。
>>DailyFX全球团队撰写的第三季度美元、欧元、英镑及大宗商品展望提供您宏观、技术指引
美国劳工部小幅上修了前两个月的非农数据: 7月份就业人数则由16.4万向下修正至15.9万,6月份就业人数由19.3万下修至17.8万。修正过后的数据显示,美国6月份加上7月份的就业人数比此前估计的少了2.0万,过去三个月的非农就业人数的平均值为15.6万。
2019年8月美国各行业新增非农就业人数变化如下:
类别 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 |
8月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
各行业月度就业变化(万) | ||||
总非农就业 | 28.2 | 17.8 | 15.9 | 13 |
总私营部门 | 24.6 | 16.1 | 13.1 | 9.6 |
商品生产部门 | 5 | 2.7 | -0.2 | 1.2 |
采矿以及伐木 | 0.8 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
建筑业 | 3.4 | 1.9 | -0.2 | 1.4 |
制造业 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 |
耐用品生产 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 |
汽车及零部件 | 0.23 | -0.2 | -0.15 | 0.01 |
非耐用品 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
服务业部门 | 19.6 | 13.4 | 13.3 | 8.4 |
批发贸易 | 1.94 | -0.11 | 0.73 | 0.29 |
零售行业 | 0.59 | -1.2 | -0.51 | -1.11 |
交通仓储行业 | 2.38 | 2.02 | -0.03 | -0.05 |
公事业 | 0.06 | 0.12 | -0.05 | -0.14 |
信息行业 | -0.6 | 1.3 | 0 | 0 |
金融业 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.5 |
专业及商业服务 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 3.7 |
临时服务 | 1.29 | -0.29 | -0.79 | 1.54 |
教育及健康服务 | 6 | 4.8 | 7.1 | 3.2 |
医疗及社会救助 | 4.83 | 3.99 | 4.7 | 3.68 |
休闲住宿行业 | 1.7 | 0.4 | -0.3 | 1.2 |
其他服务 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | -0.1 |
政府部门 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.4 |
三个月平均变化(万) | ||||
总非农就业 | 24.1 | 15.2 | 13.3 | 15.6 |
总私营就业 | 21.8 | 14.6 | 12.4 | 12.9 |
此次报告显示美国8月的政府部门就业增加3.4万,这主要反映了政府为2020年人口普查雇用了临时工。医疗及社会救助、金融活动也取得了显著的就业增长,分别上升了3.68万和1.5万。而采矿以及伐木的就业变化进一步下降,减少了0.5万。此外,批发贸易部门的就业骤降60.27%至0.29;而服务业部门的就下降了36.84%至8.4;零售行业的就业也出现进一步恶化,下跌111%至-1.11。
(Eunice)
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任