时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(年率同比) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(月率环比) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (月度) | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 有效求人倍率 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | 失业率 | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | 东京消费者物价指数(年) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | 通货膨胀率(年度) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | 通货膨胀率(月度) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:46:43 星期二