摘要:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0908 | 1.0893 | 1.2750 | 1.2730 |
1.0915 | 1.0884 | 1.2758 | 1.2719 |
1.0924 | 1.0877 | 1.2770 | 1.2711 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.1757 | 148.9437 | 0.8840 | 0.8816 |
149.3253 | 148.8613 | 0.8854 | 0.8807 |
149.4077 | 148.7117 | 0.8864 | 0.8793 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2164.8700 | 2153.6800 | 25.2163 | 25.0613 |
2168.6900 | 2146.3100 | 25.2807 | 24.9707 |
2176.0600 | 2142.4900 | 25.3713 | 24.9063 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任