摘要:智通A股龙虎榜统计|3月14日
智通财经APP获悉, 3月14日共有52家公司现身A股龙虎榜。其中,泰格医药(300347.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)、昭衍新药(603127.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是7.16亿元、3.67亿元、6271.68万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
泰格医药 | 300347 | 7.16亿 |
鸿博股份 | 002229 | 3.67亿 |
昭衍新药 | 603127 | 6271.68万 |
东田微 | 301183 | 5128.29万 |
兆新股份 | 002256 | 4811.51万 |
万通发展 | 600246 | 4171.36万 |
朗威股份 | 301202 | 3998.03万 |
金贵银业 | 002716 | 3822.7万 |
我爱我家 | 000560 | 2900.13万 |
必得科技 | 605298 | 1444.16万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
榕基软件 | 002474 | 1.17亿 |
东方精工 | 002611 | 9469.37万 |
沙钢股份 | 002075 | 8693.55万 |
诺思格 | 301333 | 7696.92万 |
罗欣药业 | 002793 | 7535.45万 |
中电兴发 | 002298 | 7250.02万 |
因赛集团 | 300781 | 7244.92万 |
百达精工 | 603331 | 6927.34万 |
天龙股份 | 603266 | 6029.84万 |
天成自控 | 603085 | 5756.31万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任