摘要:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0923 | 1.2799 | 1.2787 |
1.0932 | 1.0920 | 1.2804 | 1.2779 |
1.0935 | 1.0917 | 1.2811 | 1.2774 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6903 | 147.5453 | 0.8777 | 0.8770 |
147.7617 | 147.4717 | 0.8780 | 0.8766 |
147.8353 | 147.4003 | 0.8784 | 0.8763 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2160.3130 | 2154.5830 | 24.1560 | 24.1090 |
2163.7570 | 2152.2970 | 24.1750 | 24.0810 |
2166.0430 | 2148.8530 | 24.2030 | 24.0620 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任