摘要:3月1日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0810 | 1.0799 | 1.2631 | 1.2617 |
1.0815 | 1.0792 | 1.2636 | 1.2607 |
1.0822 | 1.0787 | 1.2646 | 1.2602 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.1950 | 149.9150 | 0.8849 | 0.8839 |
150.3260 | 149.7660 | 0.8853 | 0.8835 |
150.4750 | 149.6350 | 0.8858 | 0.8830 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2045.6100 | 2042.9200 | 22.6877 | 22.6287 |
2046.9100 | 2041.5300 | 22.7183 | 22.6003 |
2048.3000 | 2040.2300 | 22.7467 | 22.5697 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任