摘要:2月26日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0811 | 1.2675 | 1.2666 |
1.0838 | 1.0804 | 1.2680 | 1.2662 |
1.0846 | 1.0794 | 1.2684 | 1.2657 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5953 | 150.3643 | 0.8821 | 0.8798 |
150.6927 | 150.2307 | 0.8829 | 0.8782 |
150.8263 | 150.1333 | 0.8844 | 0.8774 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.3100 | 2032.3500 | 22.9123 | 22.8093 |
2036.6200 | 2030.7000 | 22.9717 | 22.7657 |
2038.2700 | 2029.3900 | 23.0153 | 22.7063 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任