摘要:智通A股龙虎榜统计|2月23日
2月23日共有67家公司现身A股龙虎榜。其中,西部证券(002673.SZ)、中重科技(603135.SH)、奥飞娱乐(002292.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.37亿元、8930.95万元、8081.04万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
西部证券 | 002673 | 1.37亿 |
中重科技 | 603135 | 8930.95万 |
奥飞娱乐 | 002292 | 8081.04万 |
亚世光电 | 002952 | 7419.12万 |
二六三 | 002467 | 5428.05万 |
国脉文化 | 600640 | 5306.11万 |
中富通 | 300560 | 4945.82万 |
因赛集团 | 300781 | 4786.8万 |
信雅达 | 600571 | 4551.32万 |
四川成渝 | 601107 | 3316.38万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
高新发展 | 000628 | 2.4亿 |
克来机电 | 603960 | 8267.37万 |
百纳千成 | 300291 | 7991.61万 |
特发信息 | 000070 | 7951.42万 |
文一科技 | 600520 | 7718.91万 |
亿道信息 | 001314 | 4468.01万 |
深中华A | 000017 | 4366.7万 |
三柏硕 | 001300 | 3661.05万 |
荣科科技 | 300290 | 3610.38万 |
依米康 | 300249 | 3571.1万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任