摘要:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0861 | 1.0834 | 1.2705 | 1.2674 |
1.0871 | 1.0817 | 1.2716 | 1.2655 |
1.0889 | 1.0807 | 1.2735 | 1.2644 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.7850 | 150.4880 | 0.8811 | 0.8785 |
150.8890 | 150.2950 | 0.8825 | 0.8773 |
151.0820 | 150.1910 | 0.8836 | 0.8759 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.0170 | 2028.8070 | 22.7293 | 22.3673 |
2039.1330 | 2026.7130 | 22.9697 | 22.2457 |
2041.2270 | 2022.5970 | 23.0913 | 22.0053 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任