摘要:2月22日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0832 | 1.0819 | 1.2645 | 1.2630 |
1.0838 | 1.0812 | 1.2654 | 1.2622 |
1.0845 | 1.0805 | 1.2661 | 1.2614 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4937 | 150.3247 | 0.8795 | 0.8782 |
150.5613 | 150.2233 | 0.8801 | 0.8776 |
150.6627 | 150.1557 | 0.8807 | 0.8770 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.2470 | 2024.6870 | 22.9387 | 22.8537 |
2030.1930 | 2023.0730 | 22.9803 | 22.8103 |
2031.8070 | 2021.1270 | 23.0237 | 22.7687 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任