摘要:2月20日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0776 | 1.0760 | 1.2592 | 1.2579 |
1.0784 | 1.0753 | 1.2599 | 1.2573 |
1.0791 | 1.0745 | 1.2605 | 1.2566 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.3910 | 150.2130 | 0.8833 | 0.8825 |
150.4680 | 150.1120 | 0.8837 | 0.8821 |
150.5690 | 150.0350 | 0.8841 | 0.8817 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.0600 | 2015.7800 | 23.0027 | 22.9007 |
2021.8000 | 2013.2400 | 23.0623 | 22.8583 |
2024.3400 | 2011.5000 | 23.1047 | 22.7987 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任