摘要:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0783 | 1.0760 | 1.2628 | 1.2594 |
1.0795 | 1.0750 | 1.2648 | 1.2580 |
1.0806 | 1.0738 | 1.2662 | 1.2560 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.5580 | 149.2420 | 0.8764 | 0.8745 |
149.7230 | 149.0910 | 0.8772 | 0.8735 |
149.8740 | 148.9260 | 0.8783 | 0.8727 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2033.9600 | 2030.2800 | 22.7173 | 22.5923 |
2035.9000 | 2028.5400 | 22.7787 | 22.5287 |
2037.6400 | 2026.6000 | 22.8423 | 22.4673 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任