摘要:2月8日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0779 | 1.0769 | 1.2634 | 1.2618 |
1.0782 | 1.0764 | 1.2641 | 1.2609 |
1.0788 | 1.0760 | 1.2650 | 1.2602 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.1893 | 147.9873 | 0.8747 | 0.8735 |
148.2927 | 147.8887 | 0.8753 | 0.8728 |
148.3913 | 147.7853 | 0.8759 | 0.8722 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.5170 | 2034.5970 | 22.2227 | 22.1407 |
2038.5230 | 2032.6830 | 22.2663 | 22.1023 |
2040.4370 | 2031.6770 | 22.3047 | 22.0587 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任