摘要:智通港股沽空统计|2月2日
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、小米集团-WR(81810)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.56%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为6.78 亿元、4.60 亿元、4.26 亿元。商汤-WR(80020)、小米集团-WR(81810)、心通医疗-B(02160)的偏离值位居前三,分别为48.41%、45.08%、31.46%。
前十大沽空比率排行
股票名称
沽空金额
沽空比率↓
偏离值
华润啤酒-R(80291) | 15.54 万元 | 100.00% | 22.00% |
小米集团-WR(81810) | 1.36 万元 | 100.00% | 45.08% |
商汤-WR(80020) | 15.12 万元 | 92.56% | 48.41% |
新鸿基地产-R(80016) | 603.05 万元 | 91.87% | 19.28% |
腾讯控股-R(80700) | 557.83 万元 | 90.18% | 27.99% |
中银香港-R(82388) | 33.40 万元 | 82.93% | 10.80% |
比亚迪股份-R(81211) | 595.48 万元 | 81.30% | 5.02% |
中国海洋石油-R(80883) | 42.12 万元 | 68.07% | 21.75% |
联想集团-R(80992) | 289.20 万元 | 61.40% | 1.59% |
香港交易所-R(80388) | 377.90 万元 | 58.45% | 27.59% |
前十大沽空金额排行
股票名称
沽空金额↓
沽空比率
偏离值
阿里巴巴-SW(09988) | 6.78 亿元 | 18.91% | 4.51% |
腾讯控股(00700) | 4.60 亿元 | 9.75% | -3.21% |
美团-W(03690) | 4.26 亿元 | 20.79% | 5.86% |
比亚迪股份(01211) | 4.07 亿元 | 23.55% | -16.75% |
安踏体育(02020) | 3.24 亿元 | 29.65% | 9.12% |
建设银行 (SS:)(00939) | 3.20 亿元 | 23.30% | -1.20% |
网易-S(09999) | 2.94 亿元 | 26.35% | 11.20% |
舜宇光学科技(02382) | 2.54 亿元 | 34.18% | 11.32% |
中国银行 (SS:)(03988) | 2.31 亿元 | 24.88% | -7.91% |
小米集团-W(01810) | 2.31 亿元 | 23.35% | -2.06% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称
沽空金额
沽空比率
偏离值↓
商汤-WR(80020) | 15.12 万元 | 92.56% | 48.41% |
小米集团-WR(81810) | 1.36 万元 | 100.00% | 45.08% |
心通医疗-B(02160) | 598.34 万元 | 46.10% | 31.46% |
美高梅中国(02282) | 3117.47 万元 | 42.02% | 31.19% |
神州控股(00861) | 166.87 万元 | 35.63% | 29.68% |
腾讯控股-R(80700) | 557.83 万元 | 90.18% | 27.99% |
香港交易所-R(80388) | 377.90 万元 | 58.45% | 27.59% |
众安在线(06060) | 1301.42 万元 | 43.78% | 26.25% |
中国建材(03323) | 1742.41 万元 | 39.24% | 26.16% |
中远海运港口(01199) | 958.50 万元 | 43.28% | 22.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任