摘要:欧市时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
周四(1月25日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0883 | 1.0871 | 1.2720 | 1.2704 |
1.0888 | 1.0864 | 1.2727 | 1.2696 |
1.0895 | 1.0859 | 1.2736 | 1.2688 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.8217 | 147.5087 | 0.8652 | 0.8634 |
147.9933 | 147.3673 | 0.8660 | 0.8623 |
148.1347 | 147.1956 | 0.8670 | 0.8616 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2017.2430 | 2014.3430 | 22.7980 | 22.6560 |
2018.7470 | 2012.9470 | 22.8610 | 22.5770 |
2020.1430 | 2011.4430 | 22.9400 | 22.5140 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任