摘要:智通A股龙虎榜统计|1月22日
1月22日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,延华智能(002178.SZ)、日久光电(003015.SZ)、特发信息(000070.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.68亿元、6776.28万元、4990.84万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
延华智能 | 002178 | 1.68亿 |
日久光电 | 003015 | 6776.28万 |
特发信息 | 000070 | 4990.84万 |
东峰集团 | 601515 | 4332.34万 |
新天绿能 | 600956 | 3791.56万 |
东风汽车 | 600006 | 3691.24万 |
丰山集团 | 603810 | 3169.39万 |
三祥新材 | 603663 | 2929.3万 |
亚华电子 | 301337 | 2831.29万 |
华升股份 | 600156 | 2784.55万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
亿道信息 | 001314 | 1.35亿 |
华鼎股份 | 601113 | 6310.72万 |
华立股份 | 603038 | 5408.35万 |
新力金融 | 600318 | 5401.88万 |
雪祺电气 | 001387 | 4796.94万 |
浙江正特 | 001238 | 4672.38万 |
华瓷股份 | 001216 | 4291.49万 |
英力特 | 000635 | 3857.67万 |
大连圣亚 | 600593 | 3761.24万 |
华如科技 | 301302 | 3525.85万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任