摘要:欧元区:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0974 | 1.0947 | 1.2773 | 1.2736 |
1.0984 | 1.0930 | 1.2787 | 1.2713 |
1.1001 | 1.0920 | 1.2810 | 1.2699 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2627 | 144.9637 | 0.8535 | 0.8517 |
145.3953 | 144.7973 | 0.8547 | 0.8510 |
145.5617 | 144.6646 | 0.8553 | 0.8498 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2061.7300 | 2049.3800 | 23.3603 | 23.1533 |
2066.0900 | 2041.3900 | 23.4487 | 23.0347 |
2074.0800 | 2037.0300 | 23.5673 | 22.9463 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任