摘要:智通A股龙虎榜统计|1月11日
智通财经APP获悉, 1月11日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,融捷股份(002192.SZ)、金龙羽(002882.SZ)、高新发展(000628.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.94亿元、1.62亿元、1.62亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
融捷股份 | 002192 | 2.94亿 |
金龙羽 | 002882 | 1.62亿 |
高新发展 | 000628 | 1.62亿 |
延华智能 | 002178 | 1.43亿 |
亿道信息 | 001314 | 1.25亿 |
中银绒业 | 000982 | 1.03亿 |
宏盛华源 | 601096 | 1.02亿 |
格林精密 | 300968 | 9204.46万 |
中矿资源 | 002738 | 9124.6万 |
西陇科学 | 002584 | 8114.99万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
中兴商业 | 000715 | 1.2亿 |
实丰文化 | 002862 | 1.1亿 |
爱仕达 | 002403 | 8932.93万 |
桐昆股份 | 601233 | 6991.18万 |
金发拉比 | 002762 | 4363.57万 |
拓山重工 | 001226 | 3635.54万 |
新凤鸣 | 603225 | 3572.74万 |
通达创智 | 001368 | 3525.88万 |
康普顿 | 603798 | 2539.99万 |
宿迁联盛 | 603065 | 1983.63万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任