摘要:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位(欧市盘初)
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0969 | 1.0952 | 1.2767 | 1.2742 |
1.0976 | 1.0942 | 1.2778 | 1.2729 |
1.0986 | 1.0935 | 1.2792 | 1.2718 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
144.1167 | 143.2747 | 0.8479 | 0.8461 |
144.6093 | 142.9253 | 0.8489 | 0.8454 |
144.9587 | 142.4327 | 0.8497 | 0.8444 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.0930 | 2030.8530 | 23.1863 | 23.1013 |
2038.5870 | 2028.1070 | 23.2277 | 23.0577 |
2041.3330 | 2025.6130 | 23.2713 | 23.0163 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任