摘要:智通A股限售解禁一览|1月5日
智通财经APP讯,1月5日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约34.81亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
北部湾港 | 000582 | 股权激励限售流通 | 174.2万 |
新奥股份 | 600803 | 股权激励限售流通 | 423.25万 |
粤水电 | 002060 | 增发A股法人配售上市 | 3.61亿 |
众生药业 | 002317 | 增发A股法人配售上市 | 3896.94万 |
美诺华 | 603538 | 股权激励限售流通 | 90.42万 |
海峡环保 | 603817 | 增发A股原股东配售上市 | 1683.17万 |
朗威股份 | 301202 | A股发行法人配售上市 | 178.99万 |
亚香股份 | 301220 | 延长限售锁定期流通 | 525.77万 |
宝丽迪 | 300905 | 增发A股法人配售上市 | 1522.62万 |
中微半导 | 688380 | 1624.5万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任