摘要:智通A股龙虎榜统计|12月19日
智通财经APP获悉, 12月19日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,天娱数科(002354.SZ)、惠威科技(002888.SZ)、中毅达(600610.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.17亿元、1.34亿元、6350.92万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
天娱数科 | 002354 | 2.17亿 |
惠威科技 | 002888 | 1.34亿 |
中毅达 | 600610 | 6350.92万 |
西安旅游 | 000610 | 5728.04万 |
中创物流 | 603967 | 4671.97万 |
金刚光伏 | 300093 | 3935.89万 |
永达股份 | 001239 | 3145.78万 |
奥雅股份 | 300949 | 2882.08万 |
茂硕电源 | 002660 | 2728.39万 |
中南文化 | 002445 | 2634.75万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
实丰文化 | 002862 | 1.16亿 |
新瀚新材 | 301076 | 8336.71万 |
龙洲股份 | 002682 | 6856.48万 |
捷荣技术 | 002855 | 6854.97万 |
锦江航运 | 601083 | 5811.43万 |
*ST左江 | 300799 | 5296.96万 |
恒大高新 | 002591 | 5239.41万 |
欧亚集团 | 600697 | 5154.36万 |
南京公用 | 000421 | 5045.27万 |
宁波远洋 | 601022 | 4663.16万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任