摘要:亚洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0897 | 1.0891 | 1.2683 | 1.2657 |
1.0901 | 1.0889 | 1.2696 | 1.2642 |
1.0903 | 1.0885 | 1.2710 | 1.2630 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.4647 | 142.0987 | 0.8717 | 0.8689 |
142.6023 | 141.8703 | 0.8727 | 0.8671 |
142.8307 | 141.7327 | 0.8745 | 0.8661 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2020.3100 | 2015.2300 | 23.8137 | 23.6707 |
2023.2300 | 2013.0700 | 23.9043 | 23.6183 |
2025.3900 | 2010.1500 | 23.9567 | 23.5277 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任