摘要:欧洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0801 | 1.0783 | 1.2600 | 1.2583 |
1.0809 | 1.0774 | 1.2610 | 1.2574 |
1.0818 | 1.0765 | 1.2618 | 1.2565 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
144.5483 | 142.7423 | 0.8756 | 0.8744 |
145.3227 | 141.7107 | 0.8761 | 0.8738 |
146.3543 | 140.9363 | 0.8768 | 0.8732 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.2130 | 2028.6230 | 23.9393 | 23.7713 |
2037.9270 | 2024.7470 | 23.9987 | 23.6627 |
2041.8030 | 2022.0330 | 24.1073 | 23.6033 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任