摘要:智通港股股东权益披露|12月4日
智通财经APP数据显示,爱帝宫(00286)、仍志集团控股(08079)、艾伯科技(02708)、合生创展集团(00754)于2023年12月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
爱帝宫(00286) | 张伟权 | 好仓 | 5.30 亿股 | 5.35 亿股 | 12.06%(最新)11.96%(前次) |
爱帝宫(00286) | Champion Dynasty Limited | 好仓 | 5.30 亿股 | 5.35 亿股 | 12.06%(最新)11.96%(前次) |
仍志集团控股(08079) | 马德民 | 好仓 | 0股 | 2.24 亿股 | 43.23%(最新)0%(前次) |
仍志集团控股(08079) | 黎頴麟 | 好仓 | 0股 | 2.24 亿股 | 43.23%(最新)0%(前次) |
艾伯科技(02708) | 钟志雄 | 好仓 | 0股 | 198.00 万股 | 0.28%(最新)0%(前次) |
合生创展集团(00754) | 欧伟建 | 好仓 | 5510.34 万股 | 6061.37 万股 | 1.60%(最新)1.60%(前次) |
合生创展集团(00754) | 朱桔榕 | 好仓 | 800.84 万股 | 880.92 万股 | 0.23%(最新)0.23%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任