摘要:智通A股龙虎榜统计|11月28日
智通财经APP获悉, 11月28日共有45家公司现身A股龙虎榜。其中,瑞丰光电(300241.SZ)、传艺科技(002866.SZ)、C思泰克(301568.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9126.93万元、9039.69万元、8263.15万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
瑞丰光电 | 300241 | 9126.93万 |
传艺科技 | 002866 | 9039.69万 |
C思泰克 | 301568 | 8263.15万 |
引力传媒 | 603598 | 7807.73万 |
东安动力 | 600178 | 5113.87万 |
捷荣技术 | 002855 | 3900.06万 |
五方光电 | 002962 | 3174.6万 |
九鼎投资 | 600053 | 3069.75万 |
日盈电子 | 603286 | 2657.49万 |
国机汽车 | 600335 | 2603.94万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
亚威股份 | 002559 | 1.21亿 |
东箭科技 | 300978 | 1.2亿 |
皖通科技 | 002331 | 1.16亿 |
伟时电子 | 605218 | 9002.5万 |
惠威科技 | 002888 | 7765.45万 |
零点有数 | 301169 | 6336.88万 |
合兴股份 | 605005 | 5335.8万 |
元成股份 | 603388 | 4412.3万 |
四环生物 | 000518 | 4271.54万 |
文一科技 | 600520 | 4065.8万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任