摘要:智通港股通资金流向统计(T+2)|11月29日
智通财经APP数据显示,11月24日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入50.72 亿、12.60 亿、7.23 亿
腾讯控股(00700)、申洲国际(02313)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.37 亿、-1.14 亿、-8950.07 万
在净流入比方面,新华文轩(00811)、周黑鸭(01458)、国泰君安(02611)以80.95%、70.87%、70.02%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、海信家电(00921)、金力永磁(06680)以-75.19%、-62.30%、-59.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称
净流入()↓
净流入比
收盘价
盈富基金(02800) | 50.72 亿 | 30.47% | 17.690(-2.05%) |
恒生中国企业(02828) | 12.60 亿 | 34.09% | 61.180(-2.14%) |
南方恒生科技(03033) | 7.23 亿 | 28.70% | 3.946(-2.23%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.35 亿 | 24.69% | 72.250(-0.69%) |
零跑汽车(09863) | 2.26 亿 | 39.37% | 39.050(+4.69%) |
中国海洋石油(00883) | 1.52 亿 | 21.89% | 12.860(-0.92%) |
碧桂园(02007) | 1.49 亿 | 17.76% | 0.970(-7.62%) |
小米集团-W(01810) | 1.23 亿 | 9.25% | 15.000(-2.85%) |
建设银行 (SS:)(00939) | 1.06 亿 | 15.45% | 4.560(-1.72%) |
中国移动 (HK:)(00941) | 9342.61 万 | 15.49% | 63.350(-0.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称
净流出(元)↓
净流出比
收盘价
腾讯控股(00700) | -4.37 亿 | -8.86% | 321.200(-2.43%) |
申洲国际(02313) | -1.14 亿 | -30.36% | 78.500(-5.25%) |
快手-W(01024) | -8950.07 万 | -15.58% | 59.250(-2.39%) |
药明生物(02269) | -8864.37 万 | -8.20% | 44.900(-4.06%) |
碧桂园服务(06098) | -5538.63 万 | -14.33% | 8.350(-2.91%) |
长城汽车(02333) | -5404.95 万 | -19.04% | 12.000(+0.17%) |
中国宏桥(01378) | -4848.67 万 | -41.06% | 6.440(-2.42%) |
紫金矿业(02899) | -4758.38 万 | -25.65% | 11.840(-1.66%) |
理想汽车-W(02015) | -3513.26 万 | -3.90% | 161.100(-2.13%) |
百胜中国(09987) | -3412.43 万 | -37.48% | 346.800(-2.14%) |
前10大净流入比榜
股票名称
净流入比↓
净流入(元)
收盘价
新华文轩(00811) | 80.95% | 130.92 万 | 6.980(+0.14%) |
周黑鸭(01458) | 70.87% | 394.64 万 | 2.490(-1.58%) |
国泰君安(02611) | 70.02% | 396.83 万 | 9.100(-1.83%) |
越秀交通基建(01052) | 69.74% | 517.49 万 | 4.300(+0.23%) |
招商证券(06099) | 68.18% | 231.31 万 | 6.690(-0.74%) |
华新水泥(06655) | 66.24% | 207.82 万 | 7.420(-0.13%) |
金风科技(02208) | 66.16% | 939.82 万 | 3.740(-2.86%) |
三生制药(01530) | 63.17% | 3560.09 万 | 7.480(+1.08%) |
新特能源(01799) | 59.18% | 725.10 万 | 10.620(-2.21%) |
广汽集团 (SS:)(02238) | 59.07% | 2366.61 万 | 3.690(-1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称
净流出比↓
净流出(元)
收盘价
安德利果汁(02218) | -75.19% | -105.76 万 | 8.060(+0.88%) |
海信家电(00921) | -62.30% | -800.79 万 | 20.700(0.00%) |
金力永磁(06680) | -59.45% | -163.58 万 | 10.320(0.00%) |
宏信建发(09930) | -56.25% | -3.21 万 | 3.580(-5.04%) |
招商局港口(00144) | -54.39% | -1296.36 万 | 10.280(-0.58%) |
保利置业集团(00119) | -47.38% | -222.42 万 | 1.730(-1.70%) |
中集安瑞科(03899) | -45.63% | -398.99 万 | 7.060(-0.14%) |
海吉亚医疗(06078) | -43.99% | -2697.34 万 | 49.600(-1.00%) |
华宝国际(00336) | -41.84% | -223.56 万 | 2.620(+1.16%) |
中国宏桥(01378) | -41.06% | -4848.67 万 | 6.440(-2.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。
智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任