摘要:产品每手规格平均点差默认杠杆交易时间GBPUSD1000002.020024小时NZDUSD1000002.520024小时EURUSD1000001.620024小时AUDUSD1000002.220024小时USDJ
产品 | 每手规格 | 平均点差 | 默认杠杆 | 交易时间 |
GBPUSD | 100000 | 2.0 | 200 | 24小时 |
NZDUSD | 100000 | 2.5 | 200 | 24小时 |
EURUSD | 100000 | 1.6 | 200 | 24小时 |
AUDUSD | 100000 | 2.2 | 200 | 24小时 |
USDJPY | 100000 | 1.8 | 200 | 24小时 |
USDCAD | 100000 | 2.3 | 200 | 24小时 |
USDCHF | 100000 | 2.3 | 200 | 24小时 |
USDCNH | 100000 | 12.0 | 200 | 24小时 |
EURGBP | 100000 | 2.7 | 200 | 24小时 |
EURNZD | 100000 | 3.1 | 200 | 24小时 |
AUDNZD | 100000 | 3.0 | 200 | 24小时 |
AUDCAD | 100000 | 2.7 | 200 | 24小时 |
AUDCHF | 100000 | 3.2 | 200 | 24小时 |
EURCHF | 100000 | 3.3 | 200 | 24小时 |
GBPCHF | 100000 | 3.8 | 200 | 24小时 |
GBPJPY | 100000 | 3.5 | 200 | 24小时 |
CADJPY | 100000 | 3.4 | 200 | 24小时 |
CHFJPY | 100000 | 2.8 | 200 | 24小时 |
AUDJPY | 100000 | 3.5 | 200 | 24小时 |
EURJPY | 100000 | 3.0 | 200 | 24小时 |
CADCHF | 100000 | 3.8 | 200 | 24小时 |
GBPAUD | 100000 | 4.8 | 200 | 24小时 |
EURAUD | 100000 | 4.0 | 200 | 24小时 |
EURCAD | 100000 | 3.6 | 200 | 24小时 |
GBPCAD | 100000 | 4.9 | 200 | 24小时 |
NZDJPY | 100000 | 3.0 | 200 | 24小时 |
USDSGD | 100000 | 15.0 | 10 | 24小时 |
NZDCHF | 100000 | 4.8 | 200 | 24小时 |
USDZAR | 100000 | 138.0 | 10 | 24小时 |
USDRUB | 100000 | 680.0 | 10 | 24小时 |
GBPNZD | 100000 | 4.5 | 200 | 24小时 |
USDTRY | 100000 | 88.0 | 10 | 24小时 |
EURTRY | 100000 | 68.0 | 10 | 24小时 |
EURPLN | 100000 | 23.0 | 20 | 24小时 |
USDNOK | 100000 | 28.0 | 20 | 24小时 |
EURNOK | 100000 | 26.0 | 20 | 24小时 |
USDPLN | 100000 | 9.8 | 20 | 24小时 |
EURZAR | 100000 | 138.0 | 10 | 24小时 |
GBPNOK | 100000 | 68.0 | 20 | 24小时 |
GBPPLN | 100000 | 38.0 | 20 | 24小时 |
XAUUSD | 100盎司 | 3.5 | 100 | 06:00-次日05:00 |
XAGUSD | 5000盎司 | 3.5 | 50 | |
XPDUSD | 100盎司 | 50.0 | 50 | |
XPTUSD | 100盎司 | 50.0 | 50 | |
COPPER | 25000盎司 | 40.0 | 50 | |
ChinaA50 | 5 | 12.0 | 50 | 09:00-11:3013:00-次日02:00 |
HK50 | 50 | 7.0 | 50 | 09:15-12:0013:00-16:3017:15-次日01:00 |
DJI | 5 | 7.0 | 50 | 06:00-次日04:00 |
DE30 | 5 | 7.0 | 50 | 14:00-次日04:00 |
FR40 | 5 | 7.0 | 50 | 14:00-次日04:00 |
UK100 | 5 | 7.0 | 50 | 14:00-次日04:00 |
Japan225 | 5 | 7.0 | 50 | 08:00-次日04:00 |
BRENT | 1000桶 | 5.0 | 50 | 06:00-次日05:00 |
WTI | 1000桶 | 5.0 | 50 | |
NAT.GAS | 10000百万英热 | 10.0 | 50 |
温馨提示:
以上表格中交易时间均显示为北京时间(GMT+8),与MetaTrader 4平台内置时间(GMT+2)不一致,请注意区分。
平台开盘时间:北京时间周一06:00至周六04:00,冬令时期间开/收盘时间统一延后1小时。
交易产品实时点差请以MetaTrader 4平台内数据为准。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任