暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | €2,500 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | €10,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
暂无评价