暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | €100,000 |
最小点差 | 0.3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €2.7 to €3.5 per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:450 |
最低入金 | €75,000 |
最小点差 | 0.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €2.1 to €2.7per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €0.9 to €2.1 per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | €24,999 |
最小点差 | 0.3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €0.9 per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | €10,000 |
最小点差 | 0.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €0.7 per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from €0.2 per 1.0 lots |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:10 |
最低入金 | €2,499 |
最小点差 | 1.3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:10 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:20 |
最低入金 | €1,000 |
最小点差 | 1.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
暂无评价