暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 20,000 USD |
最小点差 | 2-30 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 3,000 USD |
最小点差 | 3-40 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 1,000 USD |
最小点差 | 4-50 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 200 USD |
最小点差 | 6-60 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
注意:Imperial Trade的官方网站:https://imperialtrade.net 目前无法正常访问。
Imperial Trade评论摘要 | |
成立时间 | 2017年 |
注册国家/地区 | 西班牙 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 指数、加密货币、金属、股票、商品和差价合约 |
模拟账户 | 未提及 |
杠杆 | 最高可达1:400 |
点差 | 起始为0点 |
交易平台 | Web Trader、Mobile Trader |
最低存款 | $200 |
Imperial Trade是一家于2017年在西班牙成立的经纪商,允许交易多种资产,包括指数、加密货币、金属、股票、商品和差价合约。各种账户类型包括基本账户、专业账户、大师账户和精英账户,可选择杠杆高达1:400。Web Trader和Mobile Trader让您轻松访问平台,但该平台没有受到任何监管。
优点 | 缺点 |
|
|
|
|
|
|
Imperial Trade没有受到任何监管机构的监管。
Imperial Trade提供多种交易工具,包括股票、指数、金属、加密货币、石油、多资产期权和股票差价合约。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
金属 | ✔ |
股票 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
Imperial Trade提供四种账户类型:基本账户、专业账户、大师账户和精英账户。下表提供了详细的功能。
账户类型 | 最低存款 | 基本货币 | 点差 | 杠杆 | 最小交易手数 |
基本账户 | 200美元 | 美元、欧元 | 6-60点 | 最高可达1:400 | 0.01 |
专业账户 | 1,000美元 | 美元、欧元 | 4-50点 | 最高可达1:400 | 0.01 |
大师账户 | 3,000美元 | 美元、欧元 | 3-40点 | 最高可达1:400 | 0.01 |
精英账户 | 20,000美元 | 美元、欧元 | 2-30点 | 最高可达1:400 | 0.01 |
Imperial Trade 对大多数投资者来说,最低存款金额为200美元,相对较高。没有提供有关提款的信息。
账户类型 | 最低存款金额 |
基础账户 | 200美元 |
专业账户 | 1,000美元 |
大师账户 | 3,000美元 |
精英账户 | 20,000美元 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
Web Trader | ✔ | PC和移动设备 | 所有经验水平的投资者 |
Mobile Trader | ✔ | PC和移动设备 | 所有经验水平的投资者 |