交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
注意:阳光市场的官方网站:https://www.ssimarkets.com/目前无法正常访问。
阳光市场评论摘要 | |
成立时间 | 2022年 |
注册国家/地区 | 维尔京群岛 |
监管机构 | SFC/ASIC(可疑克隆) |
市场工具 | 外汇、商品、能源、指数、股票、加密货币 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | / |
点差 | 从0点(ECN账户) |
从1.5点(STP账户) | |
交易平台 | MT4 |
最低存款 | / |
客户支持 | 电话:+61 2 7013 3826 |
电子邮件:marketing@ssimarkets.com | |
公司地址:Belize City, Belize, New Horizon Building, GroundFloor,3 1/2 Miles Philip S.W.Goldson Highway | |
地区限制 | 美国、新加坡、香港、比利时、伊朗和朝鲜 |
阳光市场,也被称为Secure & Smart Investment Management,是一家提供各种投资和交易服务的金融机构。其可交易资产包括外汇、商品、能源、指数、股票和加密货币。
优点 | 缺点 |
无 | 无监管 |
网站功能不完善 | |
客户支持渠道有限 | |
缺乏透明度 |
当前状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | 香港证券及期货事务监察委员会(SFC) |
持牌机构 | Golden Hen证券期货有限公司 |
持牌类型 | 期货合约交易 |
持牌号码 | AUQ298 |
监管状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | 澳大利亚证券投资委员会 |
持牌机构 | SUNSHINE GLOBAL C应用程序接口TAL PTY LTD |
持牌类型 | 指定代表(AR) |
持牌号码 | 001293587 |
交易资产 | 可用 |
外汇 | ✔ |
贵金属 | ❌ |
商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
能源 | ✔ |
股票/股份 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
期权 | ❌ |
基金 | ❌ |
ETF | ❌ |
账户类型 | 点差 | 适合人群 |
ECN账户 | 从0点差 | 初学者 |
STP账户 | 从1.5点差 | 专业交易者 |
交易平台
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
MT5 | ❌ | 桌面、移动、Web | 有经验的交易者 |
MT4 | ✔ | 桌面、移动、Web | 初学者 |