暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 500倍 |
最低入金 | 10000USD |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01手 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 500倍 |
最低入金 | 5000USD |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01手 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 500倍 |
最低入金 | 200USD |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01手 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
注意:爱莎外汇的官方网站:https://en.aisafx.com目前无法正常访问。
爱莎外汇评论摘要 | |
成立时间 | / |
注册国家/地区 | 澳大利亚 |
监管 | ASIC(未订阅) |
市场工具 | / |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | 最高可达1:400 |
EUR/USD 点差 | 大约2.3点 |
交易平台 | MT4 |
最低存款 | $100 |
客户支持 | 电子邮件:support@aisafx.com |
爱莎外汇是一家未受监管的澳大利亚经纪公司。此外,它的网站目前无法访问。我们只能从互联网上收集有限的信息。
优点 | 缺点 |
无 | 网站无法正常运行 |
缺乏透明度 | |
没有有效的监管 |
监管状态 | 未订阅 |
监管机构 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) |
许可机构 | 爱莎外汇 INTERNATIONAL GROUP PTY LTD |
许可类型 | 指定代表(AR) |
许可号码 | 001264057 |
目前,爱莎外汇缺乏有效的监管。其许可证未订阅。如果选择该经纪商,请高度关注您资金的安全。
爱莎外汇提供迷你账户、标准账户、VIP账户和专业账户账户。
交易账户 | 最低入金 | 最小交易量 | 最大杠杆 | 平均点差 |
迷你账户 | $100 | 0.01 | 1:400 | 2.4点 |
标准账户 | $100 | 0.01 | 1:400 | 2.4点 |
VIP账户 | $100 | 0.01 | 1:400 | / |
专业账户 | $100 | 0.01 | 1:400 | / |
爱莎外汇的最高杠杆可达1:400。高杠杆水平通常被认为是有利的;然而,需要认识到它们也可能导致巨大的损失。
根据我们收集到的信息,爱莎外汇尚未在其网站上公布其提供的点差,但在其MT4模拟交易中,可以发现点差在2.3-2.4点左右。
爱莎外汇为客户提供MT4,适合初学者。然而,我们没有找到关于爱莎外汇交易平台的详细信息。
在爱莎外汇上,您可以通过VISA和MasterCard、Skrill和ZotaPay进行存款或取款。
通过电汇最低存款金额为500欧元/英镑,通过信用卡/借记卡为250欧元/英镑。此外,在爱莎外汇提款可能需要10个工作日。