交易商信息
Shikoku Bank, Ltd.
Shikoku Bank · 四国银行
暂无监管
平台注册国家、地区
日本
+81 088-823-2111
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
公司简介
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
四国银行 评论摘要 | |
成立时间 | 1996年 |
注册国家/地区 | 日本 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 股票、债券、投资信托、基金包装、NISA |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | / |
点差 | / |
交易平台 | 个人和企业互联网银行平台 |
最低存款 | / |
客户支持 | 电话:088-823-2111(主要办公室,工作日9:00-17:00) |
四国银行 成立于1996年,总部位于日本,提供股票、债券、投资信托、基金包装等金融产品。尽管它没有受到任何公认的金融机构的监管,但主要为个人和企业银行业务提供服务。
优点 | 缺点 |
全面的银行和投资产品范围 | 未受监管 |
为个人和企业提供量身定制的账户类型 | 没有模拟或基于杠杆的交易选项 |
提供在线银行服务 |
四国银行 在日本,其注册国家,没有受到任何公认的金融监管机构的监管。此外,它也没有来自知名公司(如澳大利亚ASIC或英国FCA)的许可证。
四国银行 提供广泛的金融产品和服务,旨在满足普通银行客户和投资者的需求。包括股票、债券、市场分析和投资管理工具。
产品/服务 | 支持 |
股票 | ✔ |
债券 | ✔ |
投资信托 | ✔ |
基金包装 | ✔ |
NISA | ✔ |
四国银行 提供三种账户类型:个人账户用于个人银行和投资,企业账户用于面向企业的服务,企业/IR账户用于资产管理和投资者关系。不提供模拟和伊斯兰账户。
根据交易类型的不同,四国银行提供一系列相关费用的服务。
银行转账费用
方式 | 向四国银行转账(低于¥30,000 / 高于¥30,000) | 向其他银行转账(低于¥30,000 / 高于¥30,000) |
柜台 | ¥330 / ¥550 | ¥605 / ¥770 |
ATM(我行卡) | ¥110 / ¥330 | ¥385 / ¥550 |
ATM(他行卡) | ¥220 / ¥440 | ¥495 / ¥660 |
网上银行 | 免费 / 免费 | ¥275 / ¥330 |
收款费用
服务 | 同一门店内 | 总行/分行内 | 向其他银行 |
支票收款 | 免费 | ¥440 | ¥660 |
票据收款 | ¥660 | ¥660 | ¥660 |
个人收款 | 不适用 | ¥1,650 | ¥1,650 |
货币兑换费用
票据数量 | 费用 |
~50张 | 免费 |
51-100张 | ¥550 |
101-500张 | ¥825 |
501-1,000张 | ¥1,100 |
1,001+张 | 每500张额外收取¥550 |
保险箱费用
类型 | 尺寸(毫米) | 年费 |
1号 | 63x246x382 | ¥11,220 |
2号 | 84x246x382 | ¥14,960 |
3号 | 120x252x452 | ¥16,830 |
4号 | 138x246x382 | ¥18,700 |
5号 | 187x246x382 | ¥26,180 |
6号 | 287x246x382 | ¥29,920 |
手动保险箱 | 272x578x493 | ¥37,400 |
其他费用
服务 | 费用 |
汇款支票(我行) | ¥550 |
汇款支票(他行) | ¥880 |
存款簿发行费 | ¥2,200 |
贷款证明书发行 | ¥11,000 |
开户费 | ¥11,000 |
Shikoku Bank, Ltd.
Shikoku Bank · 四国银行
暂无监管
平台注册国家、地区
日本
+81 088-823-2111
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
公司简介
暂无评价