单核
1G
40G
+1 400-8692-878
More
Zeal Capital Market (Seychelles) Limited
TRAZE
塞舌尔
资金盘投诉
我要曝光
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1 : 500 |
最低入金 | $ 200 |
最小点差 | from 0.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1 : 500 |
最低入金 | $ 50 |
最小点差 | from 1.3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
TRAZE评论摘要 | |
成立时间 | 1-2年 |
注册国家/地区 | 塞舌尔 |
监管 | 由FSCA(已超过),FCA和SFSA(均为可疑克隆)监管 |
市场工具 | 外汇、指数、商品、股票和加密货币 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:2000 |
点差 | 起始点差为0.2点 |
交易平台 | Traze MT4、Traze移动应用和Traze for MAM |
最低存款 | $50 |
客户支持 | 电子邮件:cs@traze.com |
电话:400-8692-878 | |
在线表单 |
TRAZE成立于1-2年前,注册于塞舌尔,提供五种交易产品、24/5客户支持和三个交易平台。然而,它的监管状态是可疑克隆,提供高达1:2000的杠杆,并且最低存款为$50。
优点 | 缺点 |
提供5种交易产品 | 可疑克隆监管 |
提供24/5客户支持 | 杠杆高达1:2000 |
提供三个交易平台 | 最低存款为$50 |
TRAZE 受到三个机构的监管:南非金融行业监管局(FSCA)、英国金融行为监管局(FCA)和塞舌尔金融服务局(SFSA)。然而,它的监管状态被标记为“已超过”和“可疑克隆”。
机构 | 监管状态 | 监管机构 | 许可证类型 | 许可证号码 | 生效日期 |
TRAZE (PTY) LTD | 已超过 | 南非金融行业监管局(FSCA) | 金融服务公司 | 48248 | 2017年6月6日 |
Zeal Capital Market (UK) Limited | 可疑克隆 | 英国金融行为监管局(FCA) | 直通式处理(STP) | 768451 | 2017年9月4日 |
Zeal Capital Market (Seychelles) Limited | 可疑克隆 | 塞舌尔金融服务局(SFSA) | 零售外汇许可证 | SD027 | 未提供 |
TRAZE 提供了总共5种交易产品:外汇、指数、商品、股票和加密货币。具体来说,有161种外汇货币对、51种指数、58种商品、12种贵金属和加密货币。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
指数 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
TRAZE 提供了两种主要的账户类型:STP交易和ECN交易。此外,TRAZE 还为用户提供了演示账户,供其练习使用。TRAZE 的STP交易账户和ECN交易账户都提供最高杠杆比例为1:2000。
特点 | STP交易账户 | ECN交易账户 |
最低存款 | ≥ $50 | ≥ $200 |
基础货币 | USD | USD |
最低外汇点差 | 1.3 | 从0.2起 |
最高杠杆比例 | 1:2000 | 1:2000 |
标准手合约单位(外汇) | 100,000 | 100,000 |
交易平台 | Traze平台 | Traze平台 |
强制平仓比例 | 30% | 50% |
最小交易量(标准手) | 0.01 | 0.01 |
单个订单最大标准手数 | 30 | 50 |
每个账户最大持仓数 | 200 | 200 |
STP交易账户的最低外汇点差为1.3,而ECN交易账户的点差从0.2起。
TRAZE 提供了三个主要的交易平台:Traze MT4、Traze移动应用和Traze MAM(多账户管理器)。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
MT4 | ✔ | 移动和桌面(Windows和macOS) | 初学者 |
Traze移动应用 | ✔ | 移动 | 初学者 |
Traze MAM | ✔ | 移动和桌面(Windows和macOS) | 有经验的交易者 |
STP交易账户的最低存款金额为$50,而ECN交易账户的最低存款金额为$200。