暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
Danger
Danger
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | €2,500 |
最小点差 | 1.0 Pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No commission |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | €25,000 |
最小点差 | 1.3 Pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No commission |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | 0.0 Pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No commission |
资本金
$(USD)