暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
+41 715087301
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:20 |
最低入金 | €10000 |
最小点差 | From 1.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:30 |
最低入金 | €50000 |
最小点差 | From 0.8 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:40 |
最低入金 | €100000 |
最小点差 | From 0.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:50 |
最低入金 | €250000 |
最小点差 | From 0.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:10 |
最低入金 | €500 |
最小点差 | From 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)