暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
+44 2076601444
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 20000 USD |
最小点差 | 3-1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 5000 USD |
最小点差 | 3-2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 250 USD |
最小点差 | 5-3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
暂无评价