暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
+41 890 1212 483
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:25 |
最低入金 | $100 000 |
最小点差 | from 0.9 pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:50 |
最低入金 | $10 000 |
最小点差 | from 1.5 pip |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:75 |
最低入金 | $1 000 |
最小点差 | from 2.1 pip |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1: 100 |
最低入金 | 250$ |
最小点差 | from 2.5 pip |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)