暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
Danger
Danger
14388068855
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $250K –$500K |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100K –$250K |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $50K |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $10K - $25K |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $3K –$5K |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
FX重要性证明NT 评论摘要 | |
成立时间 | 2-5年 |
注册国家/地区 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇货币对 |
模拟账户 | 无 |
杠杆 | 无 |
点差 | 0.2点 |
交易平台 | Webtrader |
最低存款 | $3000 |
客户支持 | 电子邮件:support@marketstrade.co.uk电话号码:14388068855 |
FX重要性证明NT 是 Grey Matter Enterprise Ltd 的交易名称,据称是在圣文森特和格林纳丁斯注册的外汇经纪人,声称通过五种不同的活动账户类型,在Webtrader平台上为客户提供0.2点浮动点差。
优点 | 缺点 |
可选择的5种账户类型 | 缺乏监管监督 |
无法访问网站 | |
极高的最低存款金额($3,000) |
FX重要性证明NT 未受任何金融机构监管。
FX重要性证明NT 提供交易外汇货币对的机会。
可交易工具 | 支持 |
外汇货币对 | ✔ |
股票 | ❌ |
货币 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
指数 | ❌ |
债券 | ❌ |
期货 | ❌ |
FX重要性证明NT 声称提供五种交易类型 账户 - Explorer、Basic、Silver、Gold 和 Platinum - 分别需要最低初始存款金额为$30,00、$10,000、$50,000、$100,000 和 $250,000。相比之下,持牌经纪人允许最低 账户 为$100或更低的存款。
FX重要性证明NT 在线交易商提供的EUR/USD点差为0.2点。
FX重要性证明NT选择了Webtrader作为其交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
Webtrader | ✔ | Windows, MAC, IOS, Android | 所有经验水平的投资者 |
FX重要性证明NT的融资方式包括电汇、iDeal和Cashier。最低初始存款要求高达$3,000。