MT4/5鉴定
主标
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+60 3 62 000 767
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | $0 |
最小点差 | from 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $10 |
最小点差 | from 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
资本金
$(USD)
Silom International 评论摘要 | |
成立时间 | 2024 |
注册国家/地区 | 香港 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇、商品、指数、股票(差价合约)、加密货币 |
模拟账户 | 可用 |
杠杆 | 最高1:200 |
点差 | 从2.2点 |
交易平台 | MT4(Web和移动端) |
最低存款 | $10 |
客户支持 | 电话:+60 82360563 |
电子邮件:cs@silomcfd.com | |
24/7在线聊天:未提及 | |
实际地址:马来西亚砂拉越古晋私人地段7号二楼 |
Silom 是一家位于香港的全新成立的公司,提供外汇、商品、指数和加密货币等多种交易工具。他们支持MT4平台,点差最低从0点开始,提供最高1:200的竞争杠杆。用户可以通过模拟账户进行交易测试。
优点 | 缺点 |
提供超过12,000种交易产品 | 未受监管 |
竞争性点差,从2.2点起 | 没有24/7客户支持 |
提供模拟账户 |
Silom International 有限公司未受监管。
Silom 主要提供差价合约交易。他们提供超过12,000种特定产品,包括60种外汇货币对、商品差价合约、贵金属、能源、150种股票、主要股票指数和10种加密货币。
工具 | 详情 | 支持 |
外汇 | 提供60种货币对,24/5交易 | ✔ |
商品 | 提供各种商品的差价合约,包括石油、天然气等 | ✔ |
指数 | 交易主要国际股票指数,无重新报价和隐藏手续费 | ✔ |
股票(差价合约) | 提供150种热门股票的多空交易,做多持仓可获得股息 | ✔ |
加密货币 | 提供10种加密货币,包括比特币和以太币 | ✔ |
贵金属 | 提供黄金、白银、铂金、铜等贵金属的差价合约 | ✔ |
能源 | 提供布伦特原油和美国原油等现货能源的差价合约 | ✔ |
Silom提供三种实盘交易账户:标准账户、高级账户和机构账户。
账户类型 | 标准账户 | 高级账户 | 机构账户 |
最低存款 | $10 | $50 | $10,000 |
最大杠杆 | 1:200 | 1:200 | 1:100 |
点差 | 从2.2点 | 从1.5点 | 从0点 |
手续费 | $0 | 每边$3 | 每边$1.5 |
最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
其他特点 | 适合大多数交易者 | 适合有经验的交易者 | 适合机构投资者,高级特点 |
Silom国际的杠杆高达1:200。它在标准账户和高级账户中提供1:200的杠杆,但在机构账户中提供1:100的杠杆。
虽然高级账户的点差较小,但Silom的标准账户的点差从0点起。处理费用范围从0到$3。
账户类型 | 点差 | 处理费用 |
标准账户 | 从2.2点 | $0 |
高级账户 | 从1.5点 | 每边$3 |
机构账户 | 从0点 | 每边$1.5 |
Silom支持MT4平台,可用于移动、桌面和Web交易。
交易平台 | 支持 |
MT4 | ✔ |
MetaTrader Web | ✔ |
MetaTrader Mobile | ✔ |
MT5 | ❌ |
Silom不收取任何存款或取款费用。此外,它没有提及支付方式。最低存款金额为$10。