暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
Danger
Danger
Warning
+44 1392 58 1572
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | up to 1:600 |
最低入金 | €25000 |
最小点差 | from 0.6 |
交易品种 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | up to 1:400 |
最低入金 | €2 500 |
最小点差 | from 0.24 |
交易品种 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | up to 1:200 |
最低入金 | €250 |
最小点差 | from 0.2 |
交易品种 | Forex, Commodities, Stocks, Indices, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)