暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
+855 81-885-881
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $10 |
最小点差 | from 0.0 |
交易品种 | 38 forex pairs, 2 metals pairs, 3 energies pairs,12 indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | from $4 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $10 |
最小点差 | 1.3 |
交易品种 | 38 forex pairs, 2 metals pairs,3 energies pairs,12 indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $10 |
最小点差 | from 1.3 |
交易品种 | 38 forex pairs, 2 metals pairs, 3energies pairs,12 indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
资本金
$(USD)